Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Содержание
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге увеличили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Тариф, как и раньше, зависит от типа дома и наличия лифта.
На сколько выросли взносы на капремонт
В среднем прибавка составила около 2,2-2,4 рубля за 1 м² в месяц, что составляет +17% к уровню 2025 года. Максимальный тариф в 2026 году — 16,68 руб./м² (для отдельных категорий домов с лифтом), а минимальный тариф — 15,28 руб./м² (для кирпичных/деревянных домов 1970-1980 гг. без лифта).
Взносы на капремонт в Санкт-Петербурге: сравнение 2025 и 2026 годов
Все тарифы на капремонт выросли на 17% в 2026 году.
| № | Тип дома | 2025: без лифта / с лифтом, руб./м² | 2026: без лифта / с лифтом, руб./м² | Рост, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дореволюционные дома | 13,67 / 14,26 | 15,99 / 16,68 | +2,32 / +2,42 |
| 2 | «Сталинки», конструктивизм, «немецкие» дома | 13,47 / 14,06 | 15,76 / 16,45 | +2,29 / +2,39 |
| 3 | Хрущевки кирпичные (1957-1970) | 13,21 / 13,81 | 15,46 / 16,16 | +2,25 / +2,35 |
| 4 | Хрущевки панельные (1957-1970) | 13,43 / 14,02 | 15,71 / 16,40 | +2,28 / +2,38 |
| 5 | Кирпичные дома 1970-1980 и деревянные | 13,06 / 13,67 | 15,28 / 15,99 | +2,22 / +2,32 |
| 6 | Панельные дома 1970-1980 | 13,31 / 13,90 | 15,57 / 16,26 | +2,26 / +2,36 |
| 7 | Кирпичные дома «новое строительство» | 13,14 / 13,73 | 15,37 / 16,06 | +2,23 / +2,33 |
| 8 | Панельные дома «новое строительство» | 13,35 / 13,95 | 15,62 / 16,32 | +2,27 / +2,37 |
| 9 | Дома с многослойными или оштукатуренными фасадами | 13,67 / 14,26 | 15,99 / 16,68 | +2,32 / +2,42 |
| 10 | Дома с вентилируемыми фасадами | 13,36 / 13,97 | 15,63 / 16,34 | +2,27 / +2,37 |
Как посчитать, сколько платить за капремонт
Сумма в квитанции = тариф (руб./м²) × площадь помещения (м²).
- Пример: квартира 50 м² в доме без лифта с тарифом 15,63 руб./м² → 15,63 × 50 = 781,50 руб. в месяц.
- Если тариф 16,34 руб./м² (с лифтом) и площадь 50 м² → 16,34 × 50 = 817,00 руб. в месяц.
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Поделись видео:





