Средняя зарплата в России в 2026 году: данные Росстата по годам и регионам

Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D

+1
0
+1
0
+1
6
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Среднюю зарплату по стране, как и другие макроэкономические показатели, рассчитывает и публикует Росстат. Расчет делается по официальной информации от работодателей, которые сдают отчетность и платят страховые взносы за своих сотрудников. Статистические данные публикуются в ежемесячных, ежеквартальных и годовых обзорах. Также есть специальная статистика по средней зарплате в регионах, по отдельным профессиям и сферам деятельности.

Средняя зарплата в России в 2026 году: данные Росстата по годам и регионам

Данные публикуются с задержкой примерно в два месяца.

Средняя заработная плата в России по месяцам

За три последних месяца:

За октябрь, 2026 — 99 707 руб.

За сентябрь, 2026 — 96 182 руб.

За август, 2026 — 92 866 руб.

Средняя заработная плата в России по годам

За три последних года:

За 2024 — 87 952 руб.

За 2023 — 74 854 руб.

За 2022 — 65 338 руб.

Реальная заработная плата в России

Таблица средней заработной платы по регионам России

Адыгея 55 514 46 431 40 231 36 001 32 161 30 192 27 469 24 490 23 109 22 087 20 945 19 276 16 715 14 345 12 787 11 548 10 097 8 056 6 414 5 123 4 266 3 318 2 613 1 832 1 303
Алтай 62 075 52 450 43 974 39 806 36 269 33 387 30 953 26 316 25 083 22 903 22 598 20 722 18 265 15 632 14 236 13 075 11 454 9 228 7 438 5 736 4 550 3 817 3 058 1 902 1 248
Алтайский край 54 329 46 137 39 270 33 872 30 072 27 962 25 519 22 743 21 202 20 090 19 456 18 011 16 010 13 823 12 051 10 872 9 732 7 805 6 147 4 914 3 955 3 148 2 568 1 870 1 365
Амурская обл. 87 034 72 999 65 864 59 098 52 430 47 234 42 315 37 368 33 837 32 902 32 397 30 542 26 789 24 202 21 208 19 019 16 665 13 534 11 111 9 392 7 354 5 930 4 692 3 147 2 232
Архангельская обл. 80 792 72 540 64 417 57 979 52 779 49 435 45 427 40 352 38 118 35 592 33 125 30 205 26 374 22 882 20 475 18 599
Астраханская обл. 61 316 53 964 47 780 42 096 38 885 36 093 33 630 29 599 27 493 25 499 24 576 22 736 19 522 17 023 16 582 14 096 12 340 9 867 8 158 6 884 5 495 4 432 3 530 2 661 1 899
Башкортостан 67 576 56 974 49 460 42 848 38 738 36 465 33 753 30 358 28 108 25 928 24 988 22 377 20 265 18 397 16 378 14 951 14 084 11 027 8 632 6 612 5 389 4 449 3 718 2 837 1 933
Белгородская обл. 65 674 54 495 47 638 41 775 37 442 34 615 31 852 29 066 27 091 25 456 23 895 22 221 20 002 17 668 15 938 14 061 13 509 10 480 8 337 6 775 5 284 4 469 3 493 2 505 1 717
Брянская обл. 58 240 48 080 40 804 35 582 31 946 29 853 27 251 24 743 22 923 21 679 20 911 18 974 16 530 13 912 12 326 10 951 10 220 8 190 6 534 5 235 4 196 3 316 2 613 1 817 1 213
Бурятия 72 832 61 565 53 495 45 610 41 800 39 115 36 047 32 237 29 969 28 386 27 739 26 038 23 101 19 924 18 000 15 976 14 417 11 529 9 190 7 651 6 163 5 011 3 941 2 735 1 924
Владимирская обл. 63 229 53 286 45 677 39 550 35 240 33 076 30 460 26 975 25 135 23 877 22 581 20 927 18 343 16 314 14 484 13 131 12 126 9 688 7 435 6 067 4 751 4 025 3 166 2 292 1 573
Волгоградская обл. 59 407 51 833 44 242 39 031 35 962 33 371 30 894 27 962 26 554 24 361 22 828 21 046 18 584 16 192 14 856 13 257 12 002 9 770 7 747 6 160 4 885 3 989 3 133 2 393 1 690
Вологодская обл. 71 467 58 939 53 580 45 463 42 775 39 116 35 497 31 651 29 303 27 445 26 749 25 127 22 649 20 250 18 536 16 566 16 115 12 914 10 667 8 828 6 971 5 498 4 497 3 511 2 562
Воронежская обл. 63 275 53 332 46 277 40 830 36 317 33 690 31 207 28 007 26 335 24 906 24 001 21 825 19 538 16 055 14 337 12 786 11 490 8 731 6 750 5 382 4 341 3 549 2 580 1 912 1 376
Дагестан 44 244 39 054 35 082 31 859 31 342 26 835 25 155 21 941 20 629 19 239 18 194 16 835 13 660 11 236 10 244 9 125 7 595 5 696 4 530 3 660 3 000 2 409 1 834 1 172 879
Еврейская АО 77 036 65 815 56 957 50 075 46 237 42 400 39 242 34 409 32 165 30 896 29 439 27 358 25 067 22 928 19 718 16 890 15 038 11 969 9 529 8 190 6 514 5 410 4 204 2 790 1 982
Забайкальский край 84 989 69 830 59 413 52 216 47 172 43 896 40 740 34 848 32 654 30 931 29 319 27 279 24 219 21 100 18 685 16 554 15 143 12 162 9 943 8 153 6 672 5 442 4 246 2 872 2 106
Ивановская обл. 49 479 41 929 36 380 32 403 29 083 27 553 25 729 23 470 22 144 21 161 20 592 18 982 16 998 14 436 13 123 11 488 10 209 8 172 6 363 5 144 4 079 3 255 2 595 1 764 1 184
Ингушетия 39 964 35 825 32 801 31 362 29 648 27 410 25 367 22 750 22 488 21 481 20 993 20 151 18 302 14 513 12 855 10 958 8 914 7 285 6 432 5 449 4 003 3 576 2 729 1 758 1 244
Иркутская обл. 85 641 74 257 64 635 55 209 49 885 46 387 42 647 38 086 35 510 32 704 31 408 29 050 25 881 22 648 20 476 18 193 17 072 13 770 11 103 9 125 7 329 6 138 5 025 3 643 2 695
Кабардино-Балкария 46 808 39 988 35 251 31 712 29 899 27 466 25 776 22 782 21 532 20 866 20 323 18 624 16 314 13 012 11 663 10 777 9 034 7 214 5 851 4 653 3 516 2 877 2 269 1 625 1 181
Калининградская обл. 65 725 54 739 47 349 41 563 36 647 35 637 33 385 30 580 29 451 28 262 26 639 25 104 21 526 19 911 18 455 16 048 15 420 12 750 9 720 6 781 5 560 4 743 3 703 2 582 1 750
Калмыкия 48 925 42 151 36 349 33 030 32 013 28 617 26 049 22 919 21 318 20 109 19 341 17 471 15 041 12 559 11 601 10 849 9 083 7 101 5 562 4 495 3 606 2 961 2 534 1 759 1 220
Калужская обл. 72 215 61 588 53 910 48 837 43 994 41 442 38 197 34 332 31 667 29 939 28 248 25 757 23 710 20 001 17 682 15 411 14 085 10 927 8 593 7 066 5 643 4 489 3 457 2 486 1 664
Камчатский край 132 306 119 563 103 540 93 880 85 623 80 448 73 896 65 807 61 159 57 404 53 167 48 629 43 552 39 326 35 748 31 570 27 254 21 815 18 541 15 477 12 298 10 320 8 679 6 157 4 449
Карачаево-Черкесия 47 775 40 388 35 463 32 846 29 865 26 955 25 430 22 638 21 546 20 511 19 746 17 858 15 511 12 447 11 346 10 477 9 384 7 558 5 871 4 710 3 696 3 081 2 426 1 637 1 131
Карелия 73 774 64 779 56 458 49 553 46 501 42 964 39 402 34 434 33 061 30 704 29 371 27 503 24 796 22 174 20 056 18 394 16 893 13 342 10 697 8 730 6 935 5 692 4 653 3 413 2 559
Кемеровская обл. 77 582 67 239 57 653 48 313 43 429 41 770 38 023 32 648 30 115 28 263 26 809 25 326 23 403 20 479 18 028 15 995 15 410 12 555 10 408 8 654 6 707 5 264 4 248 3 313 2 425
Кировская обл. 57 537 48 258 40 833 36 143 32 692 30 213 27 932 25 215 23 404 22 118 20 978 19 291 16 932 14 579 13 293 12 054 10 971 8 862 6 960 5 696 4 541 3 641 2 929 2 122 1 522
Коми 87 640 77 601 68 790 60 769 57 156 53 416 50 413 45 689 43 662 41 365 40 222 37 717 33 971 28 897 26 140 23 686 20 827 17 077 14 082 11 612 9 482 7 884 6 506 5 178 3 559
Костромская обл. 55 770 46 730 40 242 35 967 32 220 31 421 27 724 24 554 22 989 21 796 20 867 19 157 16 896 14 891 13 526 12 447 11 457 9 058 7 326 5 975 4 723 3 869 3 068 2 191 1 508
Краснодарский край 67 530 58 256 50 252 43 510 38 499 36 133 33 846 30 343 28 734 26 767 25 777 24 063 21 409 18 416 16 330 14 953 13 163 10 260 7 976 6 462 5 155 4 033 3 365 2 495 1 698
Красноярский край 93 649 81 056 71 728 60 608 54 426 49 932 45 635 41 117 38 474 36 071 34 178 31 623 28 672 25 659 23 254 20 277 18 935 15 510 12 472 10 502 8 674 7 367 6 171 4 813 3 503
Крым 54 436 47 325 41 986 38 158 34 181 32 748 29 640 26 165 24 140 22 440
Курганская обл. 62 643 50 938 41 792 36 188 33 182 30 632 28 159 25 433 23 335 22 064 21 172 19 409 17 180 14 833 13 228 11 942 11 319 8 883 7 296 5 692 4 538 3 665 2 892 2 064 1 462
Курская обл. 64 413 53 624 46 059 40 292 35 805 32 709 29 937 27 274 25 327 23 921 23 099 21 234 18 690 16 241 14 007 12 488 11 437 8 857 6 925 5 476 4 889 3 974 2 866 2 011 1 454
Ленинградская обл. 80 980 68 105 60 008 52 749 48 286 46 387 43 631 39 333 36 319 33 996 31 851 29 358 26 310 23 303 20 768 18 360 17 519 13 155 10 215 8 596 6 673 5 466 4 528 3 258 2 179
Липецкая обл. 66 923 54 044 46 711 40 188 36 790 34 312 31 622 28 455 26 214 24 524 23 133 21 391 19 417 17 010 15 430 13 871 13 372 10 907 8 634 6 929 5 485 4 395 3 389 2 638 1 881
Магаданская обл. 153 760 134 646 121 462 112 852 102 843 94 856 85 631 75 710 69 769 65 996 62 152 57 121 49 667 41 934 36 582 32 657 28 030 22 102 17 747 14 673 11 175 9 386 7 444 5 614 4 248
Марий Эл 59 970 48 997 40 713 35 497 32 278 30 152 28 143 25 440 23 305 21 947 20 473 18 360 16 023 14 001 12 651 11 374 10 535 8 404 6 344 4 938 3 784 3 106 2 402 1 657 1 165
Мордовия 57 055 46 406 39 538 34 499 31 105 28 826 26 712 24 327 23 229 22 029 20 342 18 101 15 187 13 305 11 883 10 937 10 531 8 103 6 358 5 061 4 014 3 252 2 444 1 636 1 108
Москва 162 124 138 882 125 638 112 768 100 070 94 294 83 801 73 812 71 379 64 310 61 208 55 485 48 830 44 899 38 411 33 358 30 552 23 623 17 998 14 425 10 634 8 612 6 388 4 924 3 229
Московская обл. 98 795 83 195 70 705 64 041 58 066 55 555 51 938 46 836 42 656 40 643 38 598 35 690 32 303 28 586 25 417 23 342 21 503 16 235 12 263 9 558 7 399 6 071 4 803 3 450 2 269
Мурманская обл. 113 594 98 818 87 326 76 565 69 135 63 715 58 045 51 932 48 986 45 989 43 378 40 225 36 188 32 342 29 308 26 592 23 763 18 581 15 162 12 510 10 177 8 646 7 223 5 387 3 747
Ненецкий АО 134 443 119 386 106 949 95 705 92 237 88 027 82 786 74 173 71 850 71 230 65 816 61 765 57 795 50 036 47 349 43 965 41 181 34 381 28 592 23 017 19 025 15 918 12 627 9 226 5 066
Нижегородская обл. 67 004 56 526 48 368 41 369 37 601 35 212 32 949 30 387 28 399 26 481 25 497 23 573 20 959 18 492 16 328 14 747 13 468 10 302 8 112 6 533 5 256 4 206 3 404 2 508 1 698
Новгородская обл. 63 870 53 188 45 247 39 206 34 169 32 174 31 462 29 311 27 914 26 346 25 225 23 494 21 297 18 637 16 751 14 795 13 685 11 005 8 908 6 941 5 503 4 393 3 443 2 475 1 743
Новосибирская обл. 75 052 64 189 53 757 46 167 41 534 39 076 35 686 32 287 30 151 28 046 27 214 25 528 23 246 20 309 18 230 16 799 15 714 12 017 9 166 7 264 5 833 4 624 3 709 2 658 1 819
Омская обл. 64 428 55 227 46 952 41 152 37 828 35 368 32 613 29 751 28 163 27 234 26 205 24 848 21 931 19 088 16 708 14 781 13 525 11 004 8 867 7 124 5 483 4 427 3 453 2 295 1 466
Оренбургская обл. 63 582 53 119 43 540 38 357 35 075 32 883 30 371 27 445 26 209 24 591 23 469 21 593 19 271 17 025 15 200 13 520 12 087 9 620 7 685 6 164 4 735 3 898 3 142 2 460 1 849
Орловская обл. 55 820 47 382 40 843 35 754 31 862 29 683 27 476 24 811 23 127 21 772 20 885 19 273 16 888 14 529 13 174 11 854 11 152 8 611 6 774 5 431 4 393 3 564 3 029 2 246 1 535
Пензенская обл. 57 468 48 167 41 307 36 031 32 766 30 765 28 968 26 238 25 337 23 192 22 392 20 645 19 126 16 362 14 424 13 035 11 723 8 566 6 344 5 207 3 911 3 474 2 501 1 752 1 258
Пермский край 73 292 62 393 53 234 46 267 41 958 39 210 35 802 32 952 30 651 28 528 27 102 24 716 21 821 18 773 17 438 15 228 14 774 11 856 9 516 7 749 6 212 5 284 4 287 3 422 2 434
Приморский край 84 907 73 960 63 589 55 615 50 105 46 867 42 199 38 045 35 677 33 807 32 431 29 966 27 445 24 423 21 889 18 997 16 805 13 174 10 903 8 926 7 033 5 793 4 515 3 303 2 383
Псковская обл. 54 782 44 853 38 966 35 369 31 496 29 441 26 871 23 659 22 399 21 553 21 004 19 743 18 203 15 721 14 498 12 631 11 381 8 951 6 973 5 735 4 543 3 762 2 920 2 070 1 471
Ростовская обл. 61 925 52 100 44 767 39 291 35 622 33 757 31 448 28 500 26 689 25 008 23 818 21 867 19 189 16 950 15 244 13 883 12 539 9 780 7 569 5 945 4 798 3 806 3 002 2 092 1 361
Рязанская обл. 64 009 53 270 45 770 40 631 36 459 34 488 31 916 28 819 27 261 25 482 24 280 21 797 19 098 16 718 15 289 13 440 12 686 9 797 7 677 6 150 4 965 4 028 3 095 2 189 1 462
Самарская обл. 67 893 58 063 48 874 42 771 38 748 36 431 33 754 30 492 28 295 26 849 25 884 23 470 20 800 18 600 16 479 14 916 14 675 11 921 9 614 7 765 6 276 5 139 4 228 3 157 2 214
Санкт-Петербург 108 317 96 232 86 630 76 259 68 667 65 872 60 421 53 740 48 703 44 187 40 697 36 848 32 930 29 522 27 190 23 884 22 473 17 552 13 033 10 134 7 931 6 468 5 435 3 695 2 512
Саратовская обл. 58 019 49 995 42 917 37 408 33 545 30 717 26 823 24 738 23 548 22 528 22 012 20 668 18 803 16 205 14 554 13 110 12 008 9 108 7 010 5 439 4 301 3 456 2 707 1 953 1 392
Саха 125 208 110 230 96 728 84 472 77 178 73 402 68 871 62 206 59 000 54 631 51 111 46 542 39 916 34 052 28 708 26 533 23 816 19 409 16 168 13 437 11 315 9 697 8 172 6 052 4 539
Сахалинская обл. 130 642 114 361 102 684 94 285 92 518 87 418 77 499 68 496 64 959 61 311 54 896 49 007 44 208 38 771 35 848 32 626 30 060 23 346 18 842 15 243 11 711 9 331 6 959 4 979 3 681
Свердловская обл. 78 493 64 997 55 308 48 590 43 256 41 110 38 052 34 760 32 348 30 691 29 492 27 608 25 139 22 179 19 757 17 336 17 527 13 987 10 772 8 676 6 928 5 607 4 473 3 246 2 274
Севастополь 57 863 47 638 43 112 40 145 36 300 34 621 31 814 27 687 24 259 21 848
Северная Осетия 47 315 41 059 36 360 32 999 30 479 28 751 26 958 24 715 22 806 21 267 20 311 18 664 15 897 13 376 11 818 10 832 9 151 7 626 5 918 4 722 3 457 2 793 2 447 1 703 1 167
Смоленская обл. 58 879 49 185 41 717 36 529 33 139 31 269 29 397 26 269 25 097 23 470 22 279 20 447 17 942 16 189 14 513 13 032 12 051 9 552 7 475 6 191 5 012 4 173 3 323 2 384 1 656
Ставропольский край 57 131 47 054 41 402 37 387 33 877 31 836 29 065 26 645 24 655 23 245 22 597 20 667 18 447 15 589 13 949 12 647 11 110 8 648 6 733 5 416 4 497 3 512 2 837 2 099 1 438
Тамбовская обл. 54 130 45 742 39 346 34 438 31 063 28 697 26 660 24 253 22 795 21 725 20 757 19 056 16 866 14 293 12 624 11 606 10 296 7 903 6 276 5 009 4 081 3 304 2 555 1 761 1 235
Татарстан 75 645 61 894 52 274 45 800 39 761 37 418 35 172 32 324 30 224 29 147 28 294 26 035 23 234 20 009 17 350 15 207 14 904 11 469 8 850 7 068 5 453 4 530 3 736 2 936 2 010
Тверская обл. 63 800 53 778 45 732 40 286 36 077 33 524 31 049 27 612 26 193 24 804 23 866 22 450 20 246 17 747 16 155 14 161 13 065 10 177 8 040 6 486 5 386 4 268 3 307 2 343 1 575
Томская обл. 76 700 67 744 57 879 50 955 48 730 45 526 41 901 37 518 36 032 34 041 32 042 29 814 26 725 24 001 21 450 19 340 17 675 14 429 11 317 9 610 7 972 6 685 5 235 4 055 2 545
Тульская обл. 72 943 60 464 51 218 44 726 40 889 38 151 34 662 31 637 29 402 27 555 25 873 23 030 20 121 17 225 15 641 14 338 12 994 10 137 7 851 6 412 5 172 4 206 3 271 2 409 1 655
Тыва 66 838 57 793 51 782 46 084 44 104 39 673 35 779 31 251 29 828 28 322 27 507 25 087 22 239 19 163 17 530 16 155 13 615 10 702 8 647 6 814 5 470 4 698 3 758 2 385 1 582
Тюменская обл. 83 417 71 184 61 901 55 270 51 501 48 613 44 913 40 473 37 536 35 869 34 125 31 620 28 578 24 729 22 247 19 787
Удмуртия 65 759 53 721 45 811 39 791 36 380 34 052 31 808 28 995 26 693 24 694 23 421 21 053 18 241 15 843 14 291 13 099 12 154 9 839 7 798 6 373 5 131 4 350 3 445 2 595 1 742
Ульяновская обл. 59 401 48 890 41 523 36 126 32 504 30 677 28 353 26 254 24 334 22 846 21 272 19 187 17 107 15 009 13 339 11 731 10 895 8 413 6 708 5 344 4 372 3 621 2 867 2 035 1 429
Хабаровский край 84 722 75 227 65 897 58 786 53 113 50 213 47 153 42 465 40 109 38 041 36 781 34 132 31 076 26 156 22 657 20 455 18 985 15 884 12 888 11 336 8 948 7 369 5 612 3 997 2 800
Хакасия 70 527 62 015 54 522 47 817 43 800 40 548 37 874 33 978 32 515 29 935 29 085 26 068 23 467 20 690 18 358 16 212 14 488 11 251 9 443 7 771 6 161 5 054 4 094 3 067 2 194
Ханты-Мансийский АО 124 372 108 148 97 562 85 447 79 822 75 087 70 896 66 719 63 568 60 068 57 976 54 508 50 841 45 498 41 315 38 387 37 412 32 228 26 826 22 829 19 660 17 209 14 634 12 590 8 492
Челябинская обл. 70 945 58 424 50 104 43 781 39 349 37 433 35 219 32 253 30 941 29 642 27 683 25 651 22 501 20 015 17 370 15 021 14 829 11 898 9 357 7 463 5 960 4 839 3 847 2 959 2 086
Чечня 41 884 37 589 33 700 31 291 29 771 27 757 26 177 23 249 22 926 22 304 21 452 20 865 17 385 14 431 13 919 13 255 11 763 9 917 8 078 6 716 5 021 3 808 2 508 1 590 882
Чувашия 60 428 50 263 41 527 35 799 31 844 29 671 27 036 24 530 22 908 21 369 20 854 19 388 17 187 14 896 13 004 11 529 11 147 8 703 6 437 5 073 4 048 3 215 2 461 1 726 1 196
Чукотский АО 184 970 159 071 140 602 130 738 120 641 107 107 98 864 91 995 86 647 79 531 76 285 68 261 60 807 53 369 46 866 42 534 38 317 30 859 25 703 23 314 18 618 17 271 13 502 8 216 5 687
Ямало-Ненецкий АО 163 881 145 050 131 516 116 376 111 216 101 012 97 204 89 938 83 238 77 272 74 489 69 192 63 696 59 095 52 619 46 481 44 169 37 364 32 336 27 534 23 890 20 027 15 876 12 577 8 965
Ярославская обл. 64 566 55 536 47 388 41 209 37 820 36 016 33 474 30 720 28 520 26 748 25 434 23 003 20 397 18 111 16 076 14 418 13 803 11 215 8 995 7 366 6 164 4 952 3 890 2 831 1 906
Россия 87 952 74 854 65 338 57 244 51 344 47 867 43 724 39 167 36 709 34 030 32 495 29 792 26 629 23 369 20 952 18 638 17 290 13 593 10 634 8 555 6 740 5 499 4 360 3 240 2 223

Последние новости

06.01, 20:01

Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в октябре составило 14, при этом годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных.

06.01, 20:12

Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, увеличилось в России в октябре 2025 года до 14.

Кто рассчитывает среднюю зарплату по стране и регионам России

Работодатели ежемесячно сдают расчеты по взносам за сотрудников, а по итогам квартала представляют окончательный отчет. Эта информация передается Пенсионным фондом в подразделения Росстата, где она сводится в статистические отчеты.

Работодатели могут сами рассчитать среднюю зарплату для каждого своего сотрудника. Это может потребоваться для начисления по больничным листам, для иных целей. Но статистические данные может делать только Росстат.

Официальные данные доступны на сайте Росстата.

Как рассчитывается средняя зарплата Росстатом

Для расчета средней зарплаты Росстат обобщает данные о следующих выплатах:

  • начисленные суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время;
  • компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;
  • доплаты и надбавки;
  • премии;
  • единовременные поощрительные выплаты;
  • оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Средняя зарплата по регионам и в целом по стране

Официальный показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций» рассчитывается по России и субъектам РФ. Обращаем внимание, что сведения не учитывают неофициальные зарплаты «в конвертах», так как они не фигурируют в отчетности работодателей.

По профессиям и должностям

Расшифровка средней зарплаты делается по отдельным категориям работников социальной сферы, науки, здравоохранения, других отраслей. Файл для скачивания (.xls) доступен на этой странице. Он называется «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2013 года». Мы не приводим постоянную ссылку, потому что она меняется каждый месяц. Воспользуйтесь поиском текста по странице по слову «по видам экономической деятельности».

Где применяется показатель средней зарплаты

В большинстве случаев статистика по средней зарплате используется в информационно-справочных целях. Она косвенно влияет на принятие решений о дополнительных мерах поддержки, об индексации зарплат бюджетникам, о введении мер поддержки.

Единственным случаем, когда данные о средней зарплате будут применяться официально, является взыскание алиментов. Если у родителя нет постоянного места работы и стабильного источника доходов, с него могут взыскать задолженность за последние 3 года по показателю средней зарплаты по региону или стране.

+1
0
+1
0
+1
6
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Поделись видео:
Источник
Подоляка
0 0 голоса
Оцените новость
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии