Добавь сайт в закладки! Инструкция по ссылке.
Показатель средней пенсии по России и регионам носит справочно-информационный характер. Его периодически рассчитывает Росстат, как для отдельных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. Средняя пенсия в России постоянно растет, так как государство проводит плановые и внеочередные индексации, вводит социальные доплаты.
Читайте также:
Размер средней пенсии
В нашей таблице ниже можно найти данные по стране в целом и по каждому региону.
Важно: средние значения указаны для работающих и неработающих пенсионеров.
Средняя пенсия в России по кварталам
За три последних квартала:
За 2025, 1 октября — 23 530 руб.
За 2025, 1 июля — 23 457 руб.
За 2025, 1 апреля — 23 448 руб.
Таблица средней пенсии по регионам России
| Адыгея | 20 434 | 20 351 | 20 357 | 20 193 | 18 316 | 18 231 | 18 214 | 18 095 | 17 035 | 16 882 | 16 854 | 16 792 | 16 120 | 16 074 | 14 819 | 14 777 | 13 871 | 13 853 | 13 844 | 13 838 | 13 169 | 13 145 | 13 158 | 13 108 | 12 475 | 12 437 | 12 426 | 12 393 | 11 736 | 11 713 | 11 721 | 11 696 | 11 367 |
| Алтай | 20 884 | 20 827 | 20 828 | 20 298 | 18 636 | 18 570 | 18 529 | 18 254 | 17 310 | 17 174 | 17 166 | 16 992 | 16 317 | 16 226 | 14 954 | 14 723 | 13 923 | 13 912 | 13 905 | 13 837 | 13 229 | 13 197 | 13 216 | 13 071 | 12 530 | 12 489 | 12 496 | 12 457 | 11 894 | 11 877 | 11 896 | 11 825 | 11 538 |
| Алтайский край | 21 484 | 21 454 | 21 462 | 21 222 | 19 330 | 19 291 | 19 289 | 19 153 | 18 057 | 17 960 | 17 950 | 17 826 | 17 051 | 16 974 | 15 599 | 15 521 | 14 544 | 14 534 | 14 533 | 14 493 | 13 819 | 13 790 | 13 800 | 13 729 | 13 047 | 13 025 | 13 022 | 12 984 | 12 262 | 12 255 | 12 270 | 12 252 | 11 887 |
| Амурская обл. | 24 126 | 24 040 | 24 034 | 23 720 | 21 548 | 21 425 | 21 360 | 21 106 | 19 906 | 19 728 | 19 717 | 19 519 | 18 731 | 18 624 | 17 187 | 17 029 | 16 042 | 15 995 | 15 984 | 15 902 | 15 210 | 15 148 | 15 138 | 15 038 | 14 349 | 14 292 | 14 281 | 14 230 | 13 541 | 13 504 | 13 511 | 13 472 | 13 097 |
| Архангельская обл. | 29 385 | 29 280 | 29 278 | 28 626 | 26 323 | 26 195 | 26 147 | 25 987 | 24 503 | 24 318 | 24 218 | 24 115 | 23 060 | 22 883 | 21 143 | 21 088 | 19 742 | 19 662 | 19 656 | 19 616 | 18 696 | 18 623 | 18 620 | 18 549 | 17 660 | 17 582 | 17 569 | 17 527 | 16 647 | 16 592 | 16 603 | 16 578 | 16 128 |
| Астраханская обл. | 20 859 | 20 811 | 20 797 | 20 605 | 18 702 | 18 606 | 18 570 | 18 425 | 17 358 | 17 226 | 17 210 | 17 075 | 16 359 | 16 296 | 15 018 | 14 966 | 14 019 | 14 009 | 14 005 | 13 970 | 13 314 | 13 282 | 13 290 | 13 251 | 12 593 | 12 559 | 12 550 | 12 517 | 11 856 | 11 834 | 11 849 | 11 832 | 11 456 |
| Башкортостан | 22 896 | 22 845 | 22 849 | 22 628 | 20 551 | 20 487 | 20 468 | 20 328 | 19 160 | 19 041 | 18 973 | 18 862 | 18 018 | 17 913 | 16 477 | 16 399 | 15 354 | 15 320 | 15 316 | 15 256 | 14 535 | 14 495 | 14 500 | 14 419 | 13 701 | 13 657 | 13 648 | 13 585 | 12 829 | 12 792 | 12 803 | 12 767 | 12 372 |
| Белгородская обл. | 23 185 | 23 126 | 23 125 | 22 936 | 20 815 | 20 732 | 20 716 | 20 577 | 19 368 | 19 254 | 19 247 | 19 119 | 18 301 | 18 230 | 16 787 | 16 709 | 15 648 | 15 605 | 15 598 | 15 549 | 14 808 | 14 759 | 14 761 | 14 697 | 13 957 | 13 900 | 13 885 | 13 842 | 13 063 | 13 017 | 13 014 | 12 984 | 12 615 |
| Брянская обл. | 21 918 | 21 893 | 21 908 | 21 419 | 19 667 | 19 633 | 19 635 | 19 372 | 18 346 | 18 262 | 18 232 | 18 084 | 17 365 | 17 312 | 15 893 | 15 705 | 14 782 | 14 774 | 14 785 | 14 713 | 14 068 | 14 042 | 14 067 | 13 930 | 13 294 | 13 266 | 13 266 | 13 207 | 12 531 | 12 510 | 12 530 | 12 477 | 12 144 |
| Бурятия | 22 221 | 22 165 | 22 169 | 21 832 | 19 886 | 19 809 | 19 790 | 19 573 | 18 519 | 18 372 | 18 374 | 18 162 | 17 341 | 17 236 | 15 880 | 15 737 | 14 796 | 14 776 | 14 776 | 14 703 | 14 058 | 14 021 | 14 029 | 13 930 | 13 274 | 13 240 | 13 239 | 13 185 | 12 528 | 12 501 | 12 507 | 12 441 | 12 094 |
| Владимирская обл. | 23 386 | 23 322 | 23 327 | 23 157 | 20 966 | 20 867 | 20 833 | 20 698 | 19 524 | 19 390 | 19 343 | 19 210 | 18 373 | 18 212 | 16 799 | 16 717 | 15 671 | 15 607 | 15 594 | 15 555 | 14 829 | 14 759 | 14 756 | 14 703 | 13 981 | 13 912 | 13 901 | 13 865 | 13 157 | 13 107 | 13 113 | 13 093 | 12 741 |
| Волгоградская обл. | 22 129 | 22 081 | 22 090 | 21 930 | 19 903 | 19 846 | 19 836 | 19 732 | 18 570 | 18 448 | 18 407 | 18 292 | 17 480 | 17 406 | 16 021 | 15 974 | 14 946 | 14 929 | 14 926 | 14 902 | 14 178 | 14 146 | 14 152 | 14 111 | 13 405 | 13 361 | 13 351 | 13 316 | 12 586 | 12 562 | 12 575 | 12 566 | 12 189 |
| Вологодская обл. | 24 506 | 24 458 | 24 461 | 24 252 | 22 048 | 21 967 | 21 938 | 21 806 | 20 556 | 20 429 | 20 360 | 20 273 | 19 378 | 19 231 | 17 706 | 17 618 | 16 491 | 16 435 | 16 424 | 16 377 | 15 598 | 15 543 | 15 545 | 15 467 | 14 701 | 14 648 | 14 641 | 14 587 | 13 809 | 13 776 | 13 786 | 13 755 | 13 359 |
| Воронежская обл. | 21 703 | 21 660 | 21 674 | 21 509 | 19 509 | 19 452 | 19 439 | 19 332 | 18 210 | 18 115 | 18 110 | 17 995 | 17 198 | 17 135 | 15 786 | 15 732 | 14 738 | 14 715 | 14 711 | 14 670 | 13 976 | 13 935 | 13 944 | 13 906 | 13 212 | 13 168 | 13 165 | 13 137 | 12 395 | 12 366 | 12 380 | 12 371 | 12 002 |
| Дагестан | 17 457 | 17 436 | 17 426 | 17 053 | 15 574 | 15 535 | 15 509 | 15 293 | 14 503 | 14 474 | 14 526 | 14 380 | 13 878 | 13 825 | 12 761 | 12 628 | 11 967 | 11 964 | 11 980 | 11 923 | 11 455 | 11 486 | 11 495 | 11 396 | 10 930 | 10 922 | 10 931 | 10 903 | 10 382 | 10 378 | 10 365 | 10 298 | 10 043 |
| Еврейская АО | 23 518 | 23 446 | 23 427 | 23 074 | 20 999 | 20 859 | 20 759 | 20 479 | 19 304 | 19 088 | 18 923 | 18 820 | 18 033 | 17 895 | 16 531 | 16 401 | 15 468 | 15 429 | 15 406 | 15 345 | 14 703 | 14 647 | 14 636 | 14 521 | 13 872 | 13 796 | 13 774 | 13 729 | 13 086 | 13 028 | 13 024 | 12 967 | 12 621 |
| Забайкальский край | 22 078 | 22 047 | 22 069 | 21 737 | 19 818 | 19 744 | 19 722 | 19 493 | 18 413 | 18 245 | 18 190 | 18 071 | 17 308 | 17 206 | 15 856 | 15 738 | 14 782 | 14 743 | 14 757 | 14 679 | 14 039 | 13 994 | 13 993 | 13 878 | 13 233 | 13 185 | 13 177 | 13 119 | 12 464 | 12 422 | 12 425 | 12 380 | 12 022 |
| Ивановская обл. | 22 187 | 22 154 | 22 171 | 22 019 | 20 000 | 19 962 | 19 957 | 19 860 | 18 720 | 18 626 | 18 627 | 18 525 | 17 716 | 17 592 | 16 193 | 16 133 | 15 101 | 15 056 | 15 056 | 15 024 | 14 299 | 14 255 | 14 264 | 14 223 | 13 510 | 13 472 | 13 466 | 13 438 | 12 720 | 12 699 | 12 713 | 12 686 | 12 333 |
| Ингушетия | 18 265 | 18 350 | 18 394 | 17 931 | 16 582 | 16 589 | 16 592 | 16 296 | 15 479 | 15 454 | 15 500 | 15 868 | 15 354 | 15 278 | 14 169 | 13 968 | 13 297 | 13 305 | 13 348 | 13 282 | 12 831 | 12 822 | 12 878 | 12 687 | 12 178 | 12 111 | 12 115 | 12 005 | 11 473 | 11 402 | 11 368 | 11 124 | 10 777 |
| Иркутская обл. | 24 439 | 24 355 | 24 319 | 24 032 | 21 812 | 21 690 | 21 646 | 21 429 | 20 250 | 20 079 | 20 052 | 19 886 | 19 069 | 18 941 | 17 480 | 17 363 | 16 339 | 16 280 | 16 276 | 16 217 | 15 509 | 15 445 | 15 439 | 15 346 | 14 634 | 14 581 | 14 571 | 14 531 | 13 824 | 13 776 | 13 786 | 13 745 | 13 376 |
| Кабардино-Балкария | 17 850 | 17 801 | 17 806 | 17 595 | 15 942 | 15 874 | 15 860 | 15 738 | 14 855 | 14 792 | 14 802 | 14 748 | 14 178 | 14 161 | 13 064 | 12 981 | 12 232 | 12 225 | 12 236 | 12 216 | 11 686 | 11 690 | 11 694 | 11 645 | 11 111 | 11 083 | 11 075 | 11 086 | 10 508 | 10 505 | 10 522 | 10 499 | 10 189 |
| Калининградская обл. | 22 609 | 22 530 | 22 520 | 22 341 | 20 256 | 20 164 | 20 136 | 19 998 | 18 844 | 18 659 | 18 634 | 18 487 | 17 683 | 17 565 | 16 205 | 16 088 | 15 142 | 15 086 | 15 061 | 14 974 | 14 316 | 14 252 | 14 251 | 14 190 | 13 523 | 13 457 | 13 440 | 13 397 | 12 738 | 12 699 | 12 697 | 12 681 | 12 341 |
| Калмыкия | 19 930 | 19 882 | 19 878 | 19 602 | 17 856 | 17 762 | 17 734 | 17 534 | 16 584 | 16 382 | 16 353 | 16 169 | 15 462 | 15 380 | 14 218 | 14 118 | 13 319 | 13 301 | 13 303 | 13 269 | 12 711 | 12 680 | 12 699 | 12 611 | 12 047 | 12 010 | 12 013 | 11 971 | 11 415 | 11 385 | 11 383 | 11 337 | 11 043 |
| Калужская обл. | 23 463 | 23 396 | 23 388 | 23 199 | 20 985 | 20 882 | 20 836 | 20 676 | 19 516 | 19 354 | 19 265 | 19 186 | 18 347 | 18 236 | 16 843 | 16 721 | 15 757 | 15 692 | 15 690 | 15 642 | 14 946 | 14 886 | 14 892 | 14 830 | 14 147 | 14 081 | 14 073 | 14 034 | 13 345 | 13 299 | 13 305 | 13 286 | 12 931 |
| Камчатский край | 34 648 | 34 509 | 34 461 | 34 241 | 30 816 | 30 555 | 30 417 | 30 182 | 28 546 | 28 288 | 28 101 | 27 966 | 26 912 | 26 752 | 24 935 | 24 857 | 23 462 | 23 379 | 23 363 | 23 317 | 22 376 | 22 304 | 22 292 | 22 242 | 21 338 | 21 243 | 21 244 | 21 229 | 20 373 | 20 317 | 20 371 | 20 370 | 19 885 |
| Карачаево-Черкесия | 19 328 | 19 299 | 19 312 | 19 013 | 17 291 | 17 209 | 17 200 | 17 023 | 16 078 | 15 995 | 15 958 | 15 880 | 15 252 | 15 212 | 14 055 | 13 980 | 13 179 | 13 170 | 13 176 | 13 138 | 12 599 | 12 590 | 12 599 | 12 538 | 11 965 | 11 935 | 11 927 | 11 898 | 11 323 | 11 316 | 11 333 | 11 310 | 10 998 |
| Карелия | 28 839 | 28 779 | 28 760 | 28 586 | 25 916 | 25 816 | 25 782 | 25 638 | 24 189 | 24 030 | 23 945 | 23 817 | 22 730 | 22 555 | 20 810 | 20 754 | 19 442 | 19 377 | 19 379 | 19 336 | 18 442 | 18 384 | 18 389 | 18 325 | 17 445 | 17 376 | 17 367 | 17 325 | 16 459 | 16 416 | 16 399 | 16 386 | 15 950 |
| Кемеровская обл. | 23 810 | 23 728 | 23 708 | 23 356 | 21 263 | 21 160 | 21 114 | 20 916 | 19 765 | 19 602 | 19 569 | 19 410 | 18 594 | 18 474 | 17 032 | 16 907 | 15 889 | 15 847 | 15 834 | 15 761 | 15 060 | 15 001 | 14 993 | 14 901 | 14 200 | 14 143 | 14 133 | 14 090 | 13 406 | 13 365 | 13 373 | 13 337 | 12 988 |
| Кировская обл. | 23 253 | 23 202 | 23 211 | 23 064 | 20 937 | 20 846 | 20 831 | 20 719 | 19 541 | 19 426 | 19 397 | 19 313 | 18 431 | 18 270 | 16 821 | 16 773 | 15 676 | 15 612 | 15 613 | 15 572 | 14 828 | 14 756 | 14 758 | 14 702 | 13 947 | 13 884 | 13 873 | 13 837 | 13 078 | 13 043 | 13 062 | 13 036 | 12 652 |
| Коми | 29 859 | 29 761 | 29 729 | 29 486 | 26 713 | 26 575 | 26 510 | 26 322 | 24 834 | 24 651 | 24 621 | 24 395 | 23 320 | 23 137 | 21 417 | 21 302 | 20 023 | 19 949 | 19 943 | 19 879 | 18 994 | 18 915 | 18 913 | 18 835 | 17 979 | 17 895 | 17 895 | 17 848 | 17 016 | 16 960 | 16 975 | 16 945 | 16 528 |
| Костромская обл. | 22 361 | 22 316 | 22 322 | 22 157 | 20 117 | 20 052 | 20 034 | 19 920 | 18 794 | 18 686 | 18 622 | 18 548 | 17 725 | 17 588 | 16 202 | 16 138 | 15 098 | 15 045 | 15 040 | 14 998 | 14 278 | 14 225 | 14 222 | 14 164 | 13 453 | 13 410 | 13 409 | 13 371 | 12 650 | 12 617 | 12 634 | 12 623 | 12 242 |
| Краснодарский край | 21 690 | 21 643 | 21 632 | 21 449 | 19 475 | 19 414 | 19 392 | 19 264 | 18 138 | 18 032 | 17 973 | 17 917 | 17 182 | 17 119 | 15 759 | 15 694 | 14 698 | 14 673 | 14 662 | 14 627 | 13 928 | 13 890 | 13 891 | 13 835 | 13 144 | 13 100 | 13 080 | 13 037 | 12 330 | 12 299 | 12 299 | 12 267 | 11 914 |
| Красноярский край | 25 261 | 25 152 | 25 149 | 24 870 | 22 571 | 22 455 | 22 404 | 22 206 | 20 975 | 20 808 | 20 772 | 20 619 | 19 756 | 19 628 | 18 130 | 18 023 | 16 945 | 16 896 | 16 888 | 16 815 | 16 077 | 16 018 | 16 016 | 15 916 | 15 194 | 15 137 | 15 123 | 15 062 | 14 341 | 14 295 | 14 304 | 14 226 | 13 894 |
| Крым | 20 379 | 20 334 | 20 318 | 20 195 | 18 304 | 18 240 | 18 216 | 18 087 | 17 055 | 16 957 | 16 954 | 16 868 | 16 181 | 16 133 | 14 951 | 14 913 | 14 048 | 14 030 | 14 017 | 13 981 | 13 402 | 13 365 | 13 360 | 13 309 | 12 750 | 12 715 | 12 697 | 12 661 | 12 115 | 12 098 | 12 108 | 12 099 | 11 856 |
| Курганская обл. | 21 880 | 21 825 | 21 835 | 21 603 | 19 648 | 19 591 | 19 584 | 19 456 | 18 344 | 18 271 | 18 248 | 18 170 | 17 360 | 17 258 | 15 863 | 15 774 | 14 771 | 14 746 | 14 740 | 14 688 | 13 987 | 13 950 | 13 951 | 13 873 | 13 175 | 13 135 | 13 128 | 13 076 | 12 353 | 12 325 | 12 337 | 12 305 | 11 941 |
| Курская обл. | 21 599 | 21 550 | 21 550 | 21 306 | 19 372 | 19 284 | 19 248 | 19 087 | 17 995 | 17 874 | 17 862 | 17 747 | 17 018 | 16 948 | 15 606 | 15 522 | 14 560 | 14 521 | 14 525 | 14 488 | 13 815 | 13 766 | 13 779 | 13 699 | 13 041 | 12 995 | 12 991 | 12 931 | 12 233 | 12 196 | 12 201 | 12 165 | 11 833 |
| Ленинградская обл. | 24 533 | 24 425 | 24 401 | 24 217 | 21 906 | 21 765 | 21 703 | 21 547 | 20 349 | 20 117 | 20 080 | 19 910 | 19 047 | 18 878 | 17 465 | 17 381 | 16 340 | 16 259 | 16 239 | 16 210 | 15 473 | 15 392 | 15 394 | 15 333 | 14 622 | 14 539 | 14 512 | 14 468 | 13 793 | 13 729 | 13 741 | 13 717 | 13 364 |
| Липецкая обл. | 22 482 | 22 429 | 22 438 | 22 239 | 20 205 | 20 138 | 20 127 | 19 998 | 18 839 | 18 733 | 18 686 | 18 575 | 17 744 | 17 664 | 16 267 | 16 136 | 15 147 | 15 114 | 15 106 | 15 060 | 14 349 | 14 306 | 14 312 | 14 245 | 13 532 | 13 495 | 13 478 | 13 426 | 12 685 | 12 663 | 12 643 | 12 605 | 12 245 |
| Магаданская обл. | 34 426 | 34 276 | 34 253 | 34 042 | 30 641 | 30 382 | 30 252 | 30 027 | 28 596 | 28 251 | 28 138 | 27 883 | 26 881 | 26 710 | 25 046 | 24 845 | 23 683 | 23 579 | 23 548 | 23 455 | 22 657 | 22 574 | 22 550 | 22 425 | 21 649 | 21 553 | 21 570 | 21 495 | 20 696 | 20 648 | 20 680 | 20 666 | 20 295 |
| Марий Эл | 21 237 | 21 194 | 21 195 | 21 019 | 19 103 | 19 023 | 19 008 | 18 874 | 17 813 | 17 701 | 17 689 | 17 566 | 16 766 | 16 591 | 15 279 | 15 206 | 14 227 | 14 183 | 14 182 | 14 134 | 13 475 | 13 422 | 13 433 | 13 370 | 12 716 | 12 665 | 12 664 | 12 617 | 11 919 | 11 879 | 11 897 | 11 873 | 11 533 |
| Мордовия | 21 511 | 21 462 | 21 468 | 21 296 | 19 360 | 19 303 | 19 292 | 19 180 | 18 065 | 17 965 | 17 963 | 17 823 | 16 936 | 16 859 | 15 519 | 15 441 | 14 457 | 14 418 | 14 416 | 14 385 | 13 698 | 13 654 | 13 657 | 13 593 | 12 917 | 12 871 | 12 866 | 12 816 | 12 085 | 12 047 | 12 057 | 12 031 | 11 686 |
| Москва | 25 085 | 24 979 | 24 944 | 24 408 | 22 390 | 22 291 | 22 249 | 22 061 | 20 868 | 20 787 | 20 748 | 20 709 | 19 890 | 19 821 | 18 304 | 18 239 | 17 075 | 16 961 | 16 955 | 16 935 | 16 119 | 16 082 | 16 085 | 16 039 | 15 299 | 15 216 | 15 222 | 15 204 | 14 469 | 14 418 | 14 417 | 14 410 | 14 037 |
| Московская обл. | 25 117 | 25 012 | 24 995 | 24 398 | 22 424 | 22 274 | 22 218 | 22 071 | 20 830 | 20 655 | 20 557 | 20 505 | 19 668 | 19 553 | 18 111 | 18 028 | 16 964 | 16 892 | 16 863 | 16 805 | 16 084 | 15 996 | 16 002 | 15 952 | 15 229 | 15 149 | 15 136 | 15 124 | 14 386 | 14 331 | 14 323 | 14 308 | 13 949 |
| Мурманская обл. | 31 678 | 31 536 | 31 475 | 31 264 | 28 225 | 28 017 | 27 909 | 27 702 | 26 171 | 25 930 | 25 808 | 25 637 | 24 573 | 24 378 | 22 653 | 22 596 | 21 267 | 21 171 | 21 148 | 21 097 | 20 216 | 20 111 | 20 118 | 20 046 | 19 183 | 19 090 | 19 083 | 19 045 | 18 201 | 18 135 | 18 150 | 18 123 | 17 717 |
| Ненецкий АО | 35 933 | 35 775 | 35 741 | 34 823 | 31 928 | 31 667 | 31 591 | 31 284 | 29 550 | 29 269 | 29 126 | 28 973 | 27 739 | 27 577 | 25 607 | 25 517 | 24 043 | 23 943 | 23 922 | 23 854 | 22 877 | 22 850 | 22 786 | 22 714 | 21 723 | 21 605 | 21 639 | 21 661 | 20 611 | 20 592 | 20 620 | 20 589 | 20 117 |
| Нижегородская обл. | 23 308 | 23 247 | 23 251 | 23 099 | 20 929 | 20 844 | 20 812 | 20 693 | 19 502 | 19 362 | 19 281 | 19 217 | 18 364 | 18 224 | 16 803 | 16 754 | 15 679 | 15 628 | 15 624 | 15 589 | 14 859 | 14 805 | 14 805 | 14 754 | 14 029 | 13 974 | 13 963 | 13 928 | 13 194 | 13 151 | 13 160 | 13 140 | 12 780 |
| Новгородская обл. | 23 476 | 23 414 | 23 411 | 23 271 | 21 073 | 20 961 | 20 887 | 20 785 | 19 612 | 19 474 | 19 385 | 19 299 | 18 435 | 18 268 | 16 828 | 16 760 | 15 699 | 15 635 | 15 618 | 15 583 | 14 850 | 14 794 | 14 798 | 14 721 | 14 008 | 13 949 | 13 938 | 13 884 | 13 175 | 13 130 | 13 142 | 13 104 | 12 742 |
| Новосибирская обл. | 23 128 | 23 059 | 23 054 | 22 835 | 20 717 | 20 627 | 20 593 | 20 437 | 19 271 | 19 125 | 19 104 | 18 976 | 18 173 | 18 064 | 16 648 | 16 572 | 15 551 | 15 503 | 15 496 | 15 455 | 14 752 | 14 697 | 14 709 | 14 646 | 13 952 | 13 894 | 13 882 | 13 841 | 13 140 | 13 105 | 13 112 | 13 087 | 12 730 |
| Омская обл. | 22 117 | 22 054 | 22 058 | 21 841 | 19 857 | 19 783 | 19 764 | 19 620 | 18 508 | 18 384 | 18 310 | 18 220 | 17 417 | 17 317 | 15 956 | 15 887 | 14 899 | 14 874 | 14 875 | 14 824 | 14 143 | 14 107 | 14 120 | 14 065 | 13 378 | 13 342 | 13 337 | 13 300 | 12 605 | 12 585 | 12 601 | 12 580 | 12 212 |
| Оренбургская обл. | 21 766 | 21 708 | 21 706 | 21 498 | 19 515 | 19 449 | 19 429 | 19 258 | 18 142 | 18 039 | 17 983 | 17 902 | 17 133 | 17 060 | 15 695 | 15 607 | 14 630 | 14 611 | 14 612 | 14 564 | 13 891 | 13 858 | 13 868 | 13 797 | 13 116 | 13 077 | 13 070 | 13 020 | 12 303 | 12 274 | 12 279 | 12 251 | 11 878 |
| Орловская обл. | 22 607 | 22 567 | 22 580 | 22 198 | 20 328 | 20 283 | 20 287 | 20 071 | 18 978 | 18 893 | 18 910 | 18 755 | 17 980 | 17 909 | 16 450 | 16 291 | 15 323 | 15 289 | 15 291 | 15 240 | 14 553 | 14 525 | 14 541 | 14 424 | 13 739 | 13 705 | 13 705 | 13 643 | 12 938 | 12 910 | 12 926 | 12 884 | 12 536 |
| Пензенская обл. | 21 495 | 21 449 | 21 460 | 21 243 | 19 319 | 19 260 | 19 259 | 19 142 | 18 033 | 17 931 | 17 876 | 17 820 | 17 075 | 17 005 | 15 645 | 15 569 | 14 586 | 14 555 | 14 550 | 14 520 | 13 833 | 13 793 | 13 807 | 13 758 | 13 071 | 13 027 | 13 021 | 12 980 | 12 256 | 12 226 | 12 240 | 12 218 | 11 861 |
| Пермский край | 23 677 | 23 617 | 23 616 | 23 383 | 21 262 | 21 182 | 21 155 | 21 001 | 19 793 | 19 678 | 19 655 | 19 530 | 18 693 | 18 574 | 17 094 | 16 991 | 15 919 | 15 872 | 15 864 | 15 806 | 15 062 | 15 005 | 15 005 | 14 926 | 14 193 | 14 136 | 14 123 | 14 070 | 13 336 | 13 286 | 13 289 | 13 250 | 12 882 |
| Приморский край | 24 250 | 24 152 | 24 127 | 23 898 | 21 657 | 21 523 | 21 457 | 21 284 | 20 096 | 19 891 | 19 858 | 19 684 | 18 847 | 18 713 | 17 297 | 17 207 | 16 180 | 16 120 | 16 098 | 16 034 | 15 322 | 15 271 | 15 242 | 15 160 | 14 470 | 14 408 | 14 401 | 14 352 | 13 674 | 13 629 | 13 626 | 13 593 | 13 239 |
| Псковская обл. | 22 382 | 22 331 | 22 345 | 22 171 | 20 108 | 20 027 | 20 003 | 19 873 | 18 745 | 18 623 | 18 609 | 18 479 | 17 679 | 17 537 | 16 162 | 16 099 | 15 063 | 15 006 | 15 001 | 14 961 | 14 262 | 14 206 | 14 217 | 14 144 | 13 450 | 13 402 | 13 399 | 13 359 | 12 658 | 12 624 | 12 640 | 12 617 | 12 267 |
| Ростовская обл. | 21 335 | 21 286 | 21 285 | 21 118 | 19 135 | 19 059 | 19 037 | 18 918 | 17 817 | 17 698 | 17 695 | 17 587 | 16 850 | 16 779 | 15 471 | 15 418 | 14 465 | 14 441 | 14 434 | 14 397 | 13 714 | 13 674 | 13 677 | 13 619 | 12 953 | 12 902 | 12 884 | 12 846 | 12 174 | 12 146 | 12 151 | 12 122 | 11 779 |
| Рязанская обл. | 22 571 | 22 520 | 22 522 | 22 255 | 20 231 | 20 148 | 20 129 | 19 966 | 18 834 | 18 707 | 18 638 | 18 555 | 17 785 | 17 694 | 16 297 | 16 183 | 15 189 | 15 151 | 15 148 | 15 098 | 14 404 | 14 353 | 14 359 | 14 278 | 13 592 | 13 548 | 13 539 | 13 490 | 12 782 | 12 743 | 12 751 | 12 716 | 12 352 |
| Самарская обл. | 23 349 | 23 229 | 23 225 | 23 103 | 20 944 | 20 814 | 20 799 | 20 711 | 19 517 | 19 345 | 19 328 | 19 208 | 18 308 | 18 209 | 16 772 | 16 737 | 15 668 | 15 614 | 15 587 | 15 553 | 14 814 | 14 754 | 14 757 | 14 696 | 13 970 | 13 926 | 13 903 | 13 871 | 13 140 | 13 097 | 13 102 | 13 087 | 12 715 |
| Санкт-Петербург | 25 615 | 25 480 | 25 442 | 25 244 | 22 778 | 22 616 | 22 551 | 22 402 | 21 182 | 20 991 | 20 994 | 20 854 | 20 038 | 19 920 | 18 470 | 18 416 | 17 360 | 17 296 | 17 294 | 17 279 | 16 543 | 16 469 | 16 486 | 16 438 | 15 728 | 15 649 | 15 639 | 15 617 | 14 943 | 14 896 | 14 924 | 14 924 | 14 576 |
| Саратовская обл. | 21 504 | 21 446 | 21 442 | 21 290 | 19 286 | 19 221 | 19 203 | 19 091 | 17 961 | 17 853 | 17 834 | 17 726 | 16 964 | 16 878 | 15 542 | 15 495 | 14 516 | 14 483 | 14 473 | 14 440 | 13 746 | 13 708 | 13 718 | 13 674 | 12 976 | 12 936 | 12 926 | 12 896 | 12 187 | 12 160 | 12 167 | 12 157 | 11 784 |
| Саха | 31 050 | 30 923 | 30 913 | 30 581 | 27 582 | 27 408 | 27 304 | 26 954 | 25 472 | 25 261 | 25 169 | 25 005 | 24 028 | 23 895 | 22 280 | 22 125 | 20 923 | 20 844 | 20 870 | 20 793 | 19 972 | 19 915 | 19 928 | 19 821 | 18 995 | 18 913 | 18 942 | 18 901 | 18 091 | 18 025 | 18 070 | 18 005 | 17 617 |
| Сахалинская обл. | 31 094 | 30 922 | 30 853 | 30 604 | 27 601 | 27 409 | 27 310 | 27 070 | 25 593 | 25 379 | 25 235 | 25 120 | 24 113 | 23 952 | 22 251 | 22 148 | 20 869 | 20 774 | 20 738 | 20 660 | 19 829 | 19 731 | 19 701 | 19 609 | 18 807 | 18 714 | 18 705 | 18 655 | 17 865 | 17 802 | 17 808 | 17 787 | 17 397 |
| Свердловская обл. | 24 612 | 24 533 | 24 523 | 24 289 | 22 047 | 21 951 | 21 911 | 21 749 | 20 521 | 20 350 | 20 317 | 20 143 | 19 277 | 19 145 | 17 657 | 17 556 | 16 484 | 16 426 | 16 407 | 16 366 | 15 613 | 15 556 | 15 554 | 15 485 | 14 752 | 14 689 | 14 679 | 14 648 | 13 915 | 13 862 | 13 868 | 13 835 | 13 454 |
| Севастополь | 22 183 | 22 119 | 22 104 | 21 942 | 19 926 | 19 851 | 19 805 | 19 659 | 18 581 | 18 455 | 18 330 | 18 303 | 17 567 | 17 476 | 16 242 | 16 173 | 15 315 | 15 270 | 15 241 | 15 203 | 14 585 | 14 536 | 14 538 | 14 484 | 13 893 | 13 835 | 13 815 | 13 788 | 13 260 | 13 239 | 13 248 | 13 232 | 12 983 |
| Северная Осетия | 19 889 | 19 850 | 19 867 | 19 696 | 17 835 | 17 778 | 17 774 | 17 676 | 16 636 | 16 611 | 16 616 | 16 621 | 16 002 | 15 984 | 14 762 | 14 736 | 13 823 | 13 814 | 13 835 | 13 841 | 13 186 | 13 201 | 13 199 | 13 176 | 12 526 | 12 511 | 12 519 | 12 515 | 11 867 | 11 864 | 11 900 | 11 869 | 11 523 |
