Добавь сайт в закладки! Инструкция по ссылке.
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного рабочего дня, зарплату ниже МРОТ, согласно ст. 133 ТК РФ. Если сотрудник работает в режиме неполной занятости или по совместительству, то зарплата может быть ниже величины МРОТ.
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ повышен на 20,7% и составляет 27 093 рубля в месяц.
МРОТ в 2026 году по регионам России
| Адыгея | 27 093 |
| Алтай | 27 093 |
| Алтайский край | 27 093 |
| Амурская обл. | 27 093 |
| Архангельская обл. | 27 093 |
| Астраханская обл. | 27 093 |
| Башкортостан | 28637.3* |
| Белгородская обл. | 27093* |
| Брянская обл. | 27 093 |
| Бурятия | 27 093 |
| Владимирская обл. | 27 093 |
| Волгоградская обл. | 27 093 |
| Вологодская обл. | 27 093 |
| Воронежская обл. | 27 093 |
| Дагестан | 27 093 |
| Еврейская АО | 27 093 |
| Забайкальский край | 27 093 |
| Ивановская обл. | 27093* |
| Ингушетия | 27093* |
| Иркутская обл. | 27 093 |
| Кабардино-Балкария | 27093* |
| Калининградская обл. | 28 000 |
| Калмыкия | 27 093 |
| Калужская обл. | 27 093 |
| Камчатский край | 27093* |
| Карачаево-Черкесия | 27093* |
| Карелия | 27 093 |
| Кемеровская обл. | 32 511.6 |
| Кировская обл. | 27093* |
| Коми | 27 093 |
| Костромская обл. | 27 093 |
| Краснодарский край | 27 093 |
| Красноярский край | 27 093 |
| Крым | 27 093 |
| Курганская обл. | 27 100 |
| Курская обл. | 27 093 |
| Ленинградская обл. | 27 440 |
| Липецкая обл. | 27 093 |
| Магаданская обл. | 27 093 |
| Марий Эл | 27 093 |
| Мордовия | 27 093 |
| Москва | 39 730 |
| Московская обл. | 27 800 |
| Мурманская обл. | 27 093 |
| Ненецкий АО | 27 093 |
| Нижегородская обл. | 27 093 |
| Новгородская обл. | 27 093 |
| Новосибирская обл. | 27 093 |
| Омская обл. | 27 093 |
| Оренбургская обл. | 27 093 |
| Орловская обл. | 27 093 |
| Пензенская обл. | 27 093 |
| Пермский край | 27 093 |
| Приморский край | 27 093 |
| Псковская обл. | 27 093 |
| Ростовская обл. | 27 093 |
| Рязанская обл. | 27 093 |
| Самарская обл. | 27 093 |
| Санкт-Петербург | 31 250 |
| Саратовская обл. | 28 448 |
| Саха | 27093* |
| Свердловская обл. | 27 093 |
| Севастополь | 27 093 |
| Северная Осетия | 27 093 |
| Смоленская обл. | 27 093 |
| Ставропольский край | 27 868.5 |
| Тамбовская обл. | 27 093 |
| Татарстан | 27 093 |
| Тверская обл. | 27 093 |
| Томская обл. | 27093* |
| Тульская обл. | 27 093 |
| Тыва | 27 093 |
| Тюменская обл. | 27 093 |
| Удмуртия | 31 156.95 |
| Ульяновская обл. | 27093* |
| Хабаровский край | 27 093 |
| Хакасия | 27 093 |
| Ханты-Мансийский АО | 27 093 |
| Челябинская обл. | 27 093 |
| Чечня | 27093* |
| Чувашия | 27 093 |
| Чукотский АО | 27 093 |
| Ямало-Ненецкий АО | 27 093 |
| Ярославская обл. | 27093* |
| ДНР | 27 093 |
| ЛНР | 27 093 |
| Запорожская обл. | 27 093 |
| Херсонская обл. | 27 093 |
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Как рассчитывается МРОТ
МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом, а в субъектах может быть установлен региональный МРОТ, не распространяющийся на организации, финансируемые из федерального бюджета.
С 2021 года порядок определения МРОТ изменился:
- МРОТ рассчитывается на основе соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы;
- соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет;
- если прожиточный минимум снижается, МРОТ остается на прежнем уровне или увеличивается;
- официальный показатель МРОТ утверждается федеральным законом.
МРОТ используется не только для расчета зарплат, но и влияет на размеры пособий, компенсаций, штрафов, налогов и страховых взносов. Он играет ключевую роль в регулировании доходов и социальной защиты населения.
Последние новости
«Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2026 года в размере 39 730 рублей», — говорится в документе.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 января этого года составляет 27 093 рублей.
Володин в своем канале Max написал, что с 1 января минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20% и достиг 27 093 рублей.
МРОТ в России по годам
| Год | размер | индексация | инфляция |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 440 | 16.62% | 5.25% |
| 2024 | 19 242 | 18.47% | 9.52% |
| 2023 | 16 242 | 6.30% | 7.42% |
| 2022 | 13890 — 15279 | 8.58% — 10% | 11.94% |
| 2021 | 12 792 | 5.46% | 8.39% |
| 2020 | 12 130 | 7.54% | 4.91% |
| 2019 | 11 280 | 1.05% | 3.05% |
| 2018 | 9489 — 11163 | 21.65% — 17.64% | 4.27% |
| 2017 | 7500 — 7800 | 0% — 4% | 2.52% |
| 2016 | 6204 — 7500 | 4.01% — 20.89% | 5.38% |
| 2015 | 5 965 | 7.40% | 12.91% |
| 2014 | 5 554 | 6.71% | 11.36% |
| 2013 | 5 205 | 12.88% | 6.45% |
| 2012 | 4 611 | 6.49% | 6.58% |
| 2011 | 4330 — 4611 | 0% — 6.49% | 6.10% |
| 2010 | 4 330 | 0.00% | 8.78% |
| 2009 | 4 330 | 88.26% | 8.80% |
| 2008 | 2 300 | 0.00% | 13.28% |
| 2007 | 1100 — 2300 | 0% — 109.09% | 11.87% |
| 2006 | 800 — 1100 | 0% — 37.5% | 9% |
| 2005 | 720 — 800 | 20% — 11.11% | 10.91% |
| 2004 | 600 | 0.00% | 11.74% |
| 2003 | 450 — 600 | 0% — 33.33% | 11.99% |
| 2002 | 300 — 450 | 0% — 50% | 15.06% |
| 2001 | 200 — 300 | 51.52% — 50% | 18.58% |
| 2000 | 132 | — | 20.20% |
Поделись видео:



