Прожиточный минимум в России в 2026 году

Добавь сайт в закладки! Инструкция по ссылке.

+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни в России. Эта величина используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

Прожиточный минимум в России в 2026 году

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум вырос на 6,8% и составляет:

  • на душу населения — 18 939 рублей;
  • для трудоспособного населения — 20 644 рубля;
  • для детей — 18 371 рубль;
  • для пенсионеров — 16 288 рублей.
Адыгея 16 288 17 754 14 008 15 799
Алтай 17 992 19 611 15 473 17 452
Алтайский край 16 856 18 373 14 496 16 350
Амурская обл. 21 780 23 740 18 731 21 215
Архангельская обл. 21 969 23 946 18 893 21 310
Астраханская обл. 18 371 20 240 15 799 17 820
Башкортостан 16 856 18 873 14 496 16 350
Белгородская обл. 15 909 17 341 13 682 15 432
Брянская обл. 17 424 18 992 14 985 16 901
Бурятия 20 644 22 502 17 754 20 025
Владимирская обл. 18 371 20 024 15 799 17 820
Волгоградская обл. 16 288 17 754 14 008 15 799
Вологодская обл. 19 128 20 850 16 450 18 555
Воронежская обл. 16 666 18 166 14 333 16 166
Дагестан 17 234 18 785 14 821 16 717
Еврейская АО 23 674 25 805 20 360 22 964
Забайкальский край 22 159 24 153 19 057 21 494
Ивановская обл. 17 803 19 405 15 311 17 269
Ингушетия 17 803 19 405 15 311 17 269
Иркутская обл. 20 075 12 882 17 265 19 473
Кабардино-Балкария 20 265 22 089 17 428 19 657
Калининградская обл. 19 507 21 263 16 776 18 922
Калмыкия 18 560 20 230 15 962 18 003
Калужская обл. 18 181 19 817 15 636 17 636
Камчатский край 33 333 36 333 28 666 32 333
Карачаево-Черкесия 17 803 19 405 15 311 17 269
Карелия 21 022 22 914 18 079 20 391
Кемеровская обл. 17 234 18 785 14 821 16 717
Кировская обл. 16 856 18 373 14 496 16 350
Коми 21 780 23 740 18 731 21 127
Костромская обл. 17 424 18 992 14 985 16 901
Краснодарский край 18 181 19 817 15 636 17 636
Красноярский край 21 022 22 914 18 079 20 391
Крым 18 371 20 024 15 799 17 820
Курганская обл. 17 803 19 405 15 311 17 269
Курская обл. 16 477 17 960 14 170 15 983
Ленинградская обл. 20 265 22 089 17 428 19 657
Липецкая обл. 15 719 17 134 13 518 15 247
Магаданская обл. 32 954 35 920 28 340 32 062
Марий Эл 16 666 18 166 14 333 16 166
Мордовия 16 098 17 547 13 844 15 615
Москва 25 342 28 940 18 917 21 903
Московская обл. 20 286 22 112 17 446 19 677
Мурманская обл. 26 406 28 783 22 709 25 614
Ненецкий АО 31 060 33 855 26 712 32 026
Нижегородская обл. 17 803 19 405 15 311 17 269
Новгородская обл. 18 560 20 230 15 962 18 003
Новосибирская обл. 18 560 20 230 15 962 18 003
Омская обл. 16 477 17 960 14 170 15 983
Оренбургская обл. 16 477 17 960 14 170 15 983
Орловская обл. 17 613 19 198 15 147 17 085
Пензенская обл. 15 909 17 341 13 682 15 432
Пермский край 17 424 18 992 14 985 16 901
Приморский край 22 357 24 565 19 382 21 861
Псковская обл. 18 750 20 438 16 125 18 188
Ростовская обл. 17 803 19 405 15 311 17 269
Рязанская обл. 16 856 18 373 14 496 16 350
Самарская обл. 17 803 19 405 15 311 17 269
Санкт-Петербург 20 644 22 502 17 754 20 025
Саратовская обл. 15 909 17 341 13 682 15 432
Саха 28 598 31 172 24 594 27 740
Сахалинская обл. 25 757 28 075 22 151 24 984
Свердловская обл. 18 750 20 438 16 125 18 188
Севастополь 18 371 20 024 15 799 17 820
Северная Осетия 17 045 18 579 14 659 16 534
Смоленская обл. 18 750 20 438 16 125 18 188
Ставропольский край 17 045 18 579 14 659 16 534
Тамбовская обл. 15 719 17 134 13 518 15 247
Татарстан 16 098 17 547 13 844 15 615
Тверская обл. 18 560 20 230 15 962 18 003
Томская обл. 18 560 20 230 15 962 18 003
Тульская обл. 18 939 20 644 16 288 18 371
Тыва 19 128 20 850 16 450 18 554
Тюменская обл. 18 939 20 644 16 288 18 371
Удмуртия 16 856 18 373 14 496 16 350
Ульяновская обл. 16 856 18 373 14 496 16 350
Хабаровский край 23 106 25 186 19 871 23 758
Хакасия 19 318 21 057 16 613 18 738
Ханты-Мансийский АО 22 102 24 091 19 067 22 137
Челябинская обл. 17 424 18 992 14 985 16 901
Чечня 18 181 19 817 15 636 17 636
Чувашия 16 477 17 960 14 170 15 983
Чукотский АО 49 431 53 880 42 511 47 948
Ямало-Ненецкий АО 25 946 28 281 22 314 25 168
Ярославская обл. 18 939 20 644 16 288 18 371
ДНР 17 803 19 405 15 311 17 269
ЛНР 17 803 19 405 15 311 17 269
Запорожская обл. 18 371 20 025 15 799 17 820
Херсонская обл. 18 371 20 025 15 799 17 820
Россия 18 939 17 733 15 453 14 375

Как рассчитывается прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума с 2021 года «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее. Теперь ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается 1 раз в год, до 1 июля текущего года на очередной год.

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента. Эта пропорция должна обновляться не реже 1 раза в пять лет.

Соотношение прожиточного минимума по группам:

  1. Трудоспособное население — 109% от общего ПМ
  2. Несовершеннолетние дети — 97% от общего ПМ
  3. Пенсионеры — 86% от общего ПМ

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения — трудоспособные, пенсионеры и дети. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.

Последние новости

31.12, 18:57

В 2025 году размер прожиточного минимума в России на душу населения составлял 17 733 рубля в месяц.

31.12, 18:27

Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

31.12, 09:50

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров — 18 971 рубль.

Прожиточный минимум в России по годам

Так как с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на каждый квартал, то чтобы сравнить его размеры друг с другом, будем считать среднюю величину ПМ за год.

Год на душу населения индексация инфляция
2025 17 733 14.75% 5.25%
2024 15 453 7.49% 9.52%
2023 14 375 3.28% 7.42%
2022 12654 — 13919 8.59% — 10% 11.94%
2021 11 653 7.47% 8.39%
2020 10 843 -0.43% 4.91%
2019 10 890 5.86% 3.05%
2018 10 287 1.97% 4.27%
2017 10 088 2.65% 2.52%
2016 9 828 1.31% 5.38%
2015 9 701 20.51% 12.91%
2014 8 050 10.18% 11.36%
2013 7 306 12.23% 6.45%
2012 6 510 2.21% 6.58%
2011 6 369 11.97% 6.10%
2010 5 688 10.38% 8.78%
2009 5 153 12.19% 8.80%
2008 4 593 19.39% 13.28%
2007 3 847 12.42% 11.87%
2006 3 422 13.39% 9%
2005 3 018 27.02% 10.91%
2004 2 376 12.50% 11.74%
2003 2 112 16.81% 11.99%
2002 1 808 20.53% 15.06%
2001 1 500 23.97% 18.58%
2000 1 210 20.20%
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Поделись видео:
Источник
Подоляка
0 0 голоса
Оцените новость
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии