Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Согласно постановлению Правительства РФ от 12.06.2024 № 789 с 1 января 2025 года, размер федерального прожиточного минимума на душу населения составит 17 733 рубля.
В зависимости от экономической обстановки власти субъектов РФ могут устанавливать свое значение ПМ, которое может отличаться как в большую, так и меньшую сторону.
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2025 года
Как следует из постановления Правительства РФ от 12 июня 2024 г. N 789 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2025 год» с 1 января по 31 декабря 2025 года размер ПМ в среднем по России составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рублей.
Стоит отметить, что ближе к концу 2024 года данные значения могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации и рекомендаций профильных министерств и ведомств. Ниже публикуем информацию о размере ПМ в 2025 году в регионах, где уже утверждены данные значения. В ином случае публикуется примерный размер будущего ПМ.
Регион
|
На душу населения
|
Для трудоспособного населения
|
Для пенсионеров
|
Для детей
|
---|---|---|---|---|
Адыгея | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 |
Алтай | 16 846 | 18 362 | 14 488 | 16 341 |
Алтайский край | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Амурская обл. | 20 393 | 22 228 | 17 538 | 20 090 |
Архангельская обл. | 20 570 | 22 421 | 17 690 | 19 953 |
Астраханская обл. | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Башкортостан | 15 782 | 17 202 | 14 573 | 15 309 |
Белгородская обл. | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Брянская обл. | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Бурятия | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 |
Владимирская обл. | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Волгоградская обл. | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 |
Вологодская обл. | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 |
Воронежская обл. | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 |
Дагестан | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 |
Еврейская АО | 22 166 | 24 161 | 19 063 | 21 501 |
Забайкальский край | 20 748 | 22 615 | 17 843 | 20 126 |
Ивановская обл. | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Ингушетия | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Иркутская обл. | 18 797 | 20 489 | 16 165 | 18 233 |
Кабардино-Балкария | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 |
Калининградская обл. | 18 265 | 19 909 | 15 708 | 17 717 |
Калмыкия | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Калужская обл. | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Камчатский край | 31 210 | 34 019 | 26 841 | 30 692 |
Карачаево-Черкесия | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Карелия | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 |
Кемеровская обл. | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 |
Кировская обл. | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Коми | 20 393 | 22 228 | 17 538 | 19 781 |
Костромская обл. | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Краснодарский край | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Красноярский край | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 |
Крым | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Курганская обл. | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Курская обл. | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 |
Ленинградская обл. | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 |
Липецкая обл. | 14 718 | 16 043 | 12 657 | 14 276 |
Магаданская обл. | 30 855 | 33 632 | 26 535 | 30 681 |
Марий Эл | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 |
Мордовия | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 |
Москва | 26005* | 29696* | 19466* | 22475* |
Московская обл. | 19 302 | 21 039 | 16 600 | 18 723 |
Мурманская обл. | 25 390 | 27 675 | 21 835 | 24 628 |
Ненецкий АО | 29 389 | 32 034 | 25 275 | 30 706 |
Нижегородская обл. | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Новгородская обл. | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Новосибирская обл. | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Омская обл. | 15 428 | 16 816 | 13 268 | 14 965 |
Оренбургская обл. | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 065 |
Орловская обл. | 16 492 | 17 976 | 14 183 | 15 997 |
Пензенская обл. | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Пермский край | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Приморский край | 21 102 | 23 001 | 18 148 | 20 469 |
Псковская обл. | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Ростовская обл. | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Рязанская обл. | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Самарская обл. | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Санкт-Петербург | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 |
Саратовская обл. | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Саха | 26 777 | 29 187 | 23 028 | 25 974 |
Сахалинская обл. | 24 117 | 26 288 | 20 741 | 23 393 |
Свердловская обл. | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Севастополь | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 |
Северная Осетия | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 |
Смоленская обл. | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Ставропольский край | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 |
Тамбовская обл. | 14 718 | 16 043 | 12 784 | 14 276 |
Татарстан | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 |
Тверская обл. | 17200* | 18748* | 14792* | 16853* |
Томская обл. | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Тульская обл. | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Тыва | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 |
Тюменская обл. | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Удмуртия | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Ульяновская обл. | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Хабаровский край | 21 634 | 23 581 | 18 605 | 22 844 |
Хакасия | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 |
Ханты-Мансийский АО | 21 252 | 23 165 | 18 334 | 21 286 |
Челябинская обл. | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Чечня | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Чувашия | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 |
Чукотский АО | 46 283 | 50 448 | 39 803 | 44 895 |
Ямало-Ненецкий АО | 24 294 | 26 480 | 20 893 | 23 565 |
Ярославская обл. | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
* значение ПМ в регионе на 2025 год рассчитано на основе ожидаемого роста размера федерального ПМ (14,75%) путем умножения предыдущего регионального размера на коэффициент 1.1475. После появления соответствующего регионального постановления значения будут уточнены.
Как рассчитывается прожиточный минимум
Еще в 2021 году величина прожиточного минимума была «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее. Теперь размер ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается 1 раза в год, до 1 июля текущего года на очередной год.
Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента. Эта пропорция должна обновляться не реже 1 раза в пять лет.
Соотношение прожиточного минимума по группам:
- Трудоспособное население — 109% от общего ПМ
- Несовершеннолетние дети — 97% от общего ПМ
- Пенсионеры — 86% от общего ПМ
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения — трудоспособные, пенсионеры и дети. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.
Прожиточный минимум в России по годам
Так как с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на каждый квартал, то чтобы сравнить его размеры друг с другом, будем считать среднюю величину ПМ за год.
Год | на душу населения | индексация | инфляция |
---|---|---|---|
2024 | 15 453 | 11.02% | 5.27% |
2023 | 14 375 | 3.28% | 7.42% |
2022 | 12654 — 13919 | 8.59% — 10% | 11.94% |
2021 | 11 653 | 7.47% | 8.39% |
2020 | 10 843 | -0.43% | 4.91% |
2019 | 10 890 | 5.86% | 3.05% |
2018 | 10 287 | 1.97% | 4.27% |
2017 | 10 088 | 2.65% | 2.52% |
2016 | 9 828 | 1.31% | 5.38% |
2015 | 9 701 | 20.51% | 12.91% |
2014 | 8 050 | 10.18% | 11.36% |
2013 | 7 306 | 12.23% | 6.45% |
2012 | 6 510 | 2.21% | 6.58% |
2011 | 6 369 | 11.97% | 6.10% |
2010 | 5 688 | 10.38% | 8.78% |
2009 | 5 153 | 12.19% | 8.80% |
2008 | 4 593 | 19.39% | 13.28% |
2007 | 3 847 | 12.42% | 11.87% |
2006 | 3 422 | 13.39% | 9% |
2005 | 3 018 | 27.02% | 10.91% |
2004 | 2 376 | 12.50% | 11.74% |
2003 | 2 112 | 16.81% | 11.99% |
2002 | 1 808 | 20.53% | 15.06% |
2001 | 1 500 | 23.97% | 18.58% |
2000 | 1 210 | — | 20.20% |
Поделись видео: