Добавь сайт в закладки! Инструкция по ссылке.
1 февраля 2026 года состоялась плановая индексация материнского капитала в размере 5,6%. Сама программа действует в России с 2007 года и ранее распространялась только на семьи, где родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года данная форма государственной поддержки доступна для всех семей, где появился первый ребенок.

Размер материнского капитала в 2026 году
С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала изменился следующим образом:
- на первого ребенка — 728 921,9 руб.
- на второго ребенка — 963 243,17 руб.
- доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого — 234 231,27 руб.
- на третьего или последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было — 963 243,17 руб.
Размер регионального маткапитала в 2026 году
Кроме федеральной выплаты во многих регионах существует и региональный материнский капитал.
| Адыгея | 50 000 |
| Алтай | 83 850 |
| Алтайский край | 83 850 |
| Амурская обл. | 249 907.42 |
| Амурская обл. | 100 000 |
| Архангельская обл. | 124 608.81 |
| Башкортостан | 622 800 |
| Белгородская обл. | 90 570 |
| Брянская обл. | 200 000 |
| Брянская обл. | 400 000 |
| Брянская обл. | 1 200 000 |
| Бурятия | 249 907.42 |
| Бурятия | 65 297.16 |
| Владимирская обл. | 75 758 |
| Волгоградская обл. | 85 645 |
| Вологодская обл. | 100 000 |
| Воронежская обл. | 160 973 |
| Воронежская обл. | 200 000 |
| Дагестан | 20 000 |
| Дагестан | 300 000 |
| Дагестан | 20 000 |
| Дагестан | 100 000 |
| Еврейская АО | 249 907.42 |
| Еврейская АО | 120 000 |
| Забайкальский край | 249 907.42 |
| Ивановская обл. | 52 650 |
| Ингушетия | 10 000 |
| Ингушетия | 11 000 |
| Ингушетия | 12 000 |
| Ингушетия | 25 000 |
| Ингушетия | 50 000 |
| Иркутская обл. | 130 438.24 |
| Кабардино-Балкария | 250 000 |
| Калининградская обл. | 100 000 |
| Калининградская обл. | 200 000 |
| Калининградская обл. | 1 000 000 |
| Калининградская обл. | 50 000 |
| Калмыкия | 129 095 |
| Калмыкия | 30 000 |
| Калужская обл. | 50 000 |
| Калужская обл. | 100 000 |
| Камчатский край | 147 268 |
| Камчатский край | 249 907.42 |
| Камчатский край | 174 249 |
| Камчатский край | 263 608 |
| Камчатский край | 350 395 |
| Камчатский край | 438 854 |
| Карачаево-Черкесия | 150 000 |
| Карелия | 105 500 |
| Кемеровская обл. | 130 000 |
| Кировская обл. | 50 000 |
| Коми | 150 000 |
| Коми | 300 000 |
| Коми | 500 000 |
| Коми | 300 000 |
| Костромская обл. | 100 000 |
| Костромская обл. | 200 000 |
| Краснодарский край | 153 787 |
| Красноярский край | 176 110 |
| Курганская обл. | 40 000 |
| Курская обл. | 106 318.55 |
| Курская обл. | 141 757.27 |
| Ленинградская обл. | 132 775 |
| Ленинградская обл. | 104 600 |
| Липецкая обл. | 104 500 |
| Липецкая обл. | 104 500 |
| Магаданская обл. | 249 907.42 |
| Магаданская обл. | 172 509 |
| Марий Эл | 76 514 |
| Мордовия | 130 156 |
| Мордовия | 156 187 |
| Мордовия | 195 234 |
| Московская обл. | 100 000 |
| Мурманская обл. | 149 373.16 |
| Ненецкий АО | 399 527 |
| Нижегородская обл. | 25 000 |
| Нижегородская обл. | 100 000 |
| Новгородская обл. | 150 000 |
| Новосибирская обл. | 146 700 |
| Омская обл. | 138 266.57 |
| Оренбургская обл. | 143 266 |
| Орловская обл. | 138 518 |
| Приморский край | 249 907.42 |
| Приморский край | 228 554 |
| Псковская обл. | 107 500 |
| Ростовская обл. | 144 212 |
| Рязанская обл. | 85 896.40 |
| Самарская обл. | 100 000 |
| Санкт-Петербург | 203 837.52 |
| Саратовская обл. | 127 480.92 |
| Саха | 249 907.42 |
| Саха | 300 000 |
| Сахалинская обл. | 150 000 |
| Сахалинская обл. | 150 000 |
| Сахалинская обл. | 250 000 |
| Свердловская обл. | 167 918 |
| Свердловская обл. | 251 876 |
| Севастополь | 134 725 |
| Смоленская обл. | 163 300 |
| Тамбовская обл. | 100 000 |
| Татарстан | 50 000 |
| Татарстан | 100 000 |
| Тверская обл. | 76 893 |
| Томская обл. | 100 000 |
| Тульская обл. | 150 000 |
| Тыва | 60 909 |
| Тюменская обл. | 100 000 |
| Тюменская обл. | 150 000 |
| Удмуртия | 250 000 |
| Ульяновская обл. | 50 000 |
| Ульяновская обл. | 100 000 |
| Хабаровский край | 249 907.42 |
| Хабаровский край | 322 126.4 |
| Хакасия | 108 300 |
| Хакасия | 216 600 |
| Ханты-Мансийский АО | 177 000 |
| Челябинская обл. | 128 235 |
| Чувашия | 150 000 |
| Чукотский АО | 249 907.42 |
| Чукотский АО | 174 513 |
| Ямало-Ненецкий АО | 150 000 |
| Ямало-Ненецкий АО | 500 000 |
| Ярославская обл. | 69 586 |
Материнский капитал: изменения в 2026 году
Каких-либо изменений в порядке выплат материнского капитала в 2026 году не предусмотрено. Все ключевые изменения произошли в позапрошлом году.
Так, материнский капитал начал выплачиваться только родителям, имеющим гражданство РФ на момент появления ребенка, а также если ребенок является российским гражданином по рождению. При этом жителям новых регионов России сертификат на маткапитал начал выдаваться независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.
Также материнский капитал стало можно направлять на ремонт домов блокированной застройки и другого жилья с отдельным входом — таунхаусы, дуплексы и иные жилые объекты капитального строительства.
Помимо этого, появилась возможность мужчинам, которые одни воспитывают детей, отцам или опекунам, использовать средства материнского капитала для формирования собственной накопительной пенсии.
Стоит отметить, что осенью 2025 года глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что механизм материнского капитала планируется развивать, чтобы он в большей степени стимулировал рождение второго и последующих детей.
Как индексировался материнский капитал по годам в России
| Год | за 1-го ребенка | индексация | за 2-го ребенка | индексация | инфляция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 728 921.9 | 5.60% | 963 243.17 | 5.60% | 1.72%* |
| 2025 | 690 266.95 | 9.50% | 912 162.09 | 9.50% | 5.59% |
| 2024 | 630 380.78 | 7.40% | 833 024.74 | 7.40% | 9.52% |
| 2023 | 586 946.72 | 11.90% | 775 628.25 | 11.90% | 7.42% |
| 2022 | 524 527.9 | 8.40% | 693 144.1 | 8.40% | 11.94% |
| 2021 | 483 881.83 | 3.70% | 639 431.83 | 3.70% | 8.39% |
| 2020 | 466 617 | — | 616 617 | 36.11% | 4.91% |
| 2019 | — | — | 453 026 | 0.00% | 3.05% |
| 2018 | — | — | 453 026 | 0.00% | 4.27% |
| 2017 | — | — | 453 026 | 0.00% | 2.52% |
| 2016 | — | — | 453 026 | 0.00% | 5.38% |
| 2015 | — | — | 453 026 | 5.50% | 12.91% |
| 2014 | — | — | 429 408 | 5.00% | 11.36% |
| 2013 | — | — | 408 960 | 5.50% | 6.45% |
| 2012 | — | — | 387 640 | 6.00% | 6.58% |
| 2011 | — | — | 365 698 | 6.50% | 6.10% |
| 2010 | — | — | 343 378 | 10.00% | 8.78% |
| 2009 | — | — | 312 162 | 13.00% | 8.80% |
| 2008 | — | — | 276 250 | 10.50% | 13.28% |
| 2007 | — | — | 250 000 | — | 11.87% |
На что можно потратить материнский капитал в 2026 году
Направления расходования средств не изменились. По-прежнему, материнский капитал может быть израсходован на следующие цели:
- улучшение жилищных условий
- образование детей
- накопительную пенсию мамы
- ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет
- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
Чтобы распорядиться маткапиталом, необходимо подать заявление через Госуслуги, отделение СФР или МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. После одобрения деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней.
Как получить материнский капитал в 2026 году
Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. В личный кабинет мамы на сайте СФР или на портале Госуслуг поступит государственный сертификат в форме электронного документа (в большинстве случаев в течение 15 дней после регистрации рождения). Цифровой сертификат идентичен бумажному.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала подается в клиентскую службу Фонда или в МФЦ, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте СФР.
Поделись видео:
