Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Перед началом сравнения тарифов стоит отметить, что есть банки с фиксированной комиссией за SWIFT-перевод (таких меньшинство), а в других кредитных учреждения комиссия зависит от суммы перевода (большинство). Средняя комиссия за SWIFT-перевод в российских банках сейчас составляет 1-3%.
Таблица комиссий за SWIFT-переводы в банках России в 2024 году
Тарифы актуальны на дату обновления материала.
Обращаем внимание, что после попадания 12 июня 2024 года под американские санкции Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра, вопрос перевода валюты из России за границу находится в подвешенном состоянии. Проверяйте возможность отправки валютных переводов в вашем кредитном учреждении.
| Банк | Наличие SWIFT-переводов | Комиссия | Мин. комиссия | Макс. комиссия | Условия | Актуальные условия | На дату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Авангард | да | 2,0% | 90$/€ | 400$/€ | перейти | — | 10.01.23 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | да | 2,0% | 400$ | 400$ | перейти | — | 10.01.23 |
| Ак Барс | да | 1,0% | 100$/€ | 500$/€ | перейти | — | 24.03.23 |
| Альфа-Банк | нет | — | — | — | — | — | 16.03.23 |
| Банк «Санкт-Петербург» | нет | — | — | — | перейти | перейти | 23.07.23 |
| Банк Зенит | нет | — | — | — | перейти | — | 10.01.23 |
| Банк Интеза | да | 10,0% | 1500$/€ | ∞ | перейти | перейти | 24.06.24 |
| Банк Финсервис | да | 1,0% | 50$ | 250$ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Бэнк оф Чайна | да | 0,3% | 20$ | 200$ | перейти | — | 10.01.23 |
| БКС Банк | да | 1-3% | 80$ | 600$ | перейти | — | 10.01.23 |
| Восточный Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| ВТБ | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Газпромбанк | да | 1-3,2% | 30 000₽ | 60 000₽ | перейти | перейти | 12.02.24 |
| Дальневосточный Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Денизбанк Москва | да | 1,0% | 50$ | 250$ | перейти | — | 16.03.23 |
| Дойче Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| КИВИ Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Кредит Европа Банк | да | 3,0% | 200$ | — | — | — | 13.10.23 |
| Левобережный | нет | — | — | — | перейти | — | 22.02.23 |
| Локо-Банк | нет | — | — | — | перейти | — | 10.01.23 |
| Металлинвестбанк | да | 1,5% | 100$ | 300$ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Московский Индустриальный Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Московский Кредитный Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| МТС Банк | да | 3,0% | 50$ | ∞ | перейти | — | 10.01.23 |
| Новикомбанк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Открытие | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| ОТП Банк | да | 3-5% | 150€ | 10 000€ | перейти | перейти | 02.09.24 |
| Пересвет | да | 1,0% | 30$ | 200$ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Почта Банк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Промсвязьбанк | нет | — | — | — | перейти | — | — |
| Приморье | нет | — | — | — | перейти[/mask_link] | — | 27.02.23 |
| Примсоцбанк | нет | — | — | — | перейти | — | 08.09.23 |
| Райффайзен Банк | да | 2-3% | 15$/€ | 1000$/€ | перейти | — | 15.08.24 |
| Ренессанс Кредит | да | 1-2% | 50-100$/€ | 1000$/€ | перейти | — | 10.08.23 |
| Росбанк | да | 2,0% | 4 000₽ | 18 000₽ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Россельхозбанк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Россия | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Русский Стандарт | да | 2,0% | 60$ | 1 000$ | перейти | — | 17.07.23 |
| Сбербанк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| СДМ-Банк | да | 1,5% | 100$/€ | 700$/€ | перейти | перейти | 27.02.23 |
| Ситибанк | да | 2,0% | 50$/€ | 300$/€ | перейти | — | — |
| Совкомбанк | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Солидарность | да | 1,0% | 150¥/3000₽ | 5000¥/300000₽ | перейти | перейти | 25.07.23 |
| Союз | да | 0,5% | 15$ | 250$ | перейти | — | 10.01.23 |
| Сургутнефтегазбанк | да | 4,0% | 4 500₽ | 13 200₽ | перейти | перейти | 15.06.23 |
| Таврический Банк | да | 0,5% | 3 000₽ | ∞ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Т-Банк | да | 1,0% | 30$ | 200$ | перейти | перейти | 10.01.23 |
| Транскапиталбанк | нет | — | — | — | — | — | 06.09.22 |
| Трансстройбанк | да | 2,0% | 50$/€ | 300$/€ | — | — | 17.10.23 |
| Траст | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Уралсиб | нет | — | — | — | перейти | — | 27.02.23 |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Хоум Кредит Банк | нет | — | — | — | перейти | — | 10.01.23 |
| ЦентроКредит | нет | — | — | — | — | — | 10.01.23 |
| Цифра банк | да | 0,6-0.9% | 50$ | 5 000$ | — | перейти | 01.09.23 |
| Эс-Би-Ай Банк | да | 1,0% | 50€/5000¥/150¥ | — | перейти | — | 07.03.23 |
| Экспобанк | да | 3-5% | 450$/750€ | ∞ | перейти | перейти | 01.08.23 |
| ЮниКредит Банк | да | 2,0% | 200$ | 1 000$ | перейти | перейти | 02.04.24 |
Почему растут комиссии за SWIFT-переводы в 2024 году
Еще летом 2022 года стоимость SWIFT-переводов в России резко пошла вверх. Как тогда пояснили в ряде банковских учреждений, после введения санкций процесс осуществления SWIFT-переводов стал сложнее, в результате чего требуется осуществление множества новых процедур. При этом о какого рода процедурах идет речь чаще всего не уточняется.
Помимо этого ряд экспертов оценивали увеличение стоимости комиссий за SWIFT-переводы снизившейся конкуренцией, т.к. после введения санкций против крупнейших банков России, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и т.д. на рынке осталось не более трех-четырех десятков относительно крупных игроков, способных совершать валютные переводы за границу.
Поделись видео:









